Порошковая проволока

 

Составы порошковой проволоки

Компоненты Состав смеси, мас. %
1 2 3 4 5 6
1 Плавиковошпатовый концентрат 8,0 4,0 12,0 8,0 4,0 12,0
2

Карбонат: мрамор

магнезит

5,0 11,0 12,0
5,0 11,0 12,0
3 Никелевый порошок 3,5 2,0 5,0 3,5 2,0 5,0
4 Алюмомагниевый порошок 4,0 6,0 14,0 4,0 6,0 14,0
5 Алюминеевый порошок 6,5 5,0 10,0 6,5 5,0 10,0
6 Марганец металлический 3,0 2,0 4,0 3,0 2,0 4,0
7

Спеченная смесь фторида бария

с железным порошком в отношении 2 : 1

70,0 70,0 43 70,0 70,0 43

 

Механические свойства наплавленного металла порошковых проволок

Порошковая

проволока

Коэф. заполнения

К3

σs1   МПа στ1  МПа

Ударная вязкость

Дж/см2

Формирование шва при свар.

«сверху — вниз»

+20°С -30°С
Известная 18 — 20 504 — 586 397 — 473 8 — 142 не удовлет.
Предлагаем.
1 25 — 26,5 600 — 680 490 — 510 170 — 200 60 — 80 удовлетвор.
2 26 — 27 610 — 650 500 — 520 180 — 205 70 — 90 весьма удов.
3 25 — 26 620 — 660 490 — 560 175 — 215 60 — 80 удовлет.
4 25 — 26 610 — 630 490 — 520 180 — 210 60 — 80 удовлет.
5 26 — 26,5 650 — 670 490 — 540 170 — 200 70 — 90 весьма удов.
6 26 — 27 620 — 700 500 — 510 175 — 210 60 — 80 удовлет.

 

2 + 14 =