Графитированный электрод ЭГСП/UHP

 

Технические характеристики графитированного электрода ЭГСП/UHP

Наименование Единица диаметр электрода 300мм-600мм
стандарт Фактическое измерение
Электрод Ниппель Электрод Ниппель
Удельное электроcопротивление μΩ.m 6.2-6.5 5.5 5.0-6.5 4.5
Предел механической прочности на изгиб МПа 10.5 16 14-16 18-20
Модуль упругости ГПа 14 18 12 14
Содержание зольных примесей, не более % 0.3 0.3 0.3 0.3
Объемная плотность, не менее г/см3 1.64-1.65 1.70-1.72 1.72-1.75 1.78
Термический коэффициент линейного расширения (100-600°С) ×10-6/℃ 1.5 1.4 1.3 1.2

 

Длина и диаметр электрода, и допустимое отклонение

Диаметр Длина
Номинальный диаметр Фактический диаметр Номинальная длина допустимое отклонение
Миллиметры (мм) Дюйм (дюйм) Максимальный (макс.) Мин (мин) mm Длина максимальная
300 12 307 302

 

1600

1800

 

±100

 

-100

 

-275

350 14 357 352
400 16 409 403
450 18 460 454
500 20 511 505 1600/1800/2000/2200

 

±100

 

-100

 

-275

550 22 556 553
600 24 613 607

 

Текущая пропускная способность графитированных электродов ЭГСП/UHP

Номинальный диаметр Текущая пропускная способность(А) Плотность тока (А / см2)
Миллиметры (мм) Дюйм (дюйм)
250 10 9200-15100 21-30
300 12 13000-22000 20-30
350 14 20000-30000 20-30
400 16 25000-40000 19-30
450 18 32000-45000 19-27
500 20 38000-55000 18-27
550  22 48000-60000 18-24
600 24 52000-72000 18-24
700 27 62000-95000 18-24

10 + 4 =